<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="he">
	<id>https://math-wiki.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F+%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99</id>
	<title>Math-Wiki - תרומות המשתמש [he]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://math-wiki.com/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F+%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://math-wiki.com/index.php/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93:%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%A7%D7%99"/>
	<updated>2026-05-13T01:17:23Z</updated>
	<subtitle>תרומות המשתמש</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.4</generator>
	<entry>
		<id>https://math-wiki.com/index.php?title=88-113_%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA_2&amp;diff=90251</id>
		<title>88-113 אלגברה לינארית 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://math-wiki.com/index.php?title=88-113_%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA_2&amp;diff=90251"/>
		<updated>2025-02-11T14:47:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;יונתן סמידוברסקי: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;אלגברה לינארית 2&#039;&#039;&#039; הוא הקורס השני באלגברה לינארית, אחרי [[88-112 אלגברה לינארית 1]]. לומדים בו דטרמיננטות, ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים, הפולינום האופייני, תת-מרחב אינווריאנטי, צורת ג&#039;ורדן, מרחבי מכפלה פנימית, ותכונות של העתקות ליניאריות מיוחדות במרחבים כאלה. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==חומר עזר==&lt;br /&gt;
* כל מי שמעוניין לתרגל תרגילים נוספים בנושאים הנלמדים, מוזמן להיכנס לאתר הקורס בשנים קודמות, יש שם המון חומר!&lt;br /&gt;
* [http://u.cs.biu.ac.il/~tsaban/Pdf/LA2ExtOutline.pdf תקציר מפורט של הקורס]. מתעדכן כל הזמן, לפי ההתקדמות בקורס. כל פרק מכסה בקירוב הרצאה אחת. ההרצאות בנושא צורת ג&#039;ורדן מסוכמות בפירוט בחוברת [[מדיה:JordanAll.pdf|הסיפור המלא]].&lt;br /&gt;
* [[אלגוריתם ללכסון מטריצה]]&lt;br /&gt;
* [[לכסון אורתוגונלי|הסבר על לכסון אורתוגונלי]]&lt;br /&gt;
* [[שילוש מטריצה|הסבר ודוגמא לשילוש מטריצה]]&lt;br /&gt;
* [[מדיה:09Linear2Triangulation.pdf|דוגמא לשילוש אורתוגונאלי]] כאשר השילוש אינו טריוויאלי.&lt;br /&gt;
* [[תחרות חנוכה לינארית 2 תשעב|תחרות פתרון מבחנים בנושא צורת ז&#039;ורדן, תשע&amp;quot;ב]]&lt;br /&gt;
* מבחנים לדוגמא ניתן למצוא [http://u.cs.biu.ac.il/~tsaban/LinearAlgebra/linear.html באתר של ד&amp;quot;ר בועז צבאן]&lt;br /&gt;
* [[מדיה: 11Linear2DefOri.pdf|רשימת משפטים וטענות ע&amp;quot;י אורי אלברטון (אוניברסיטת תל אביב)]]&lt;br /&gt;
* [[מדיה: 11Linear2ProofOri.pdf|הוכחות משפטים ע&amp;quot;י אורי אלברטון (אוניברסיטת תל אביב)]]&lt;br /&gt;
* [[מדיה: 11Linear2efi123.pdf|מערכי תרגול בעריכת אפי כהן]]&lt;br /&gt;
* [[מדיה: linear.pdf|חוברת תרגילים ישנה של ד&amp;quot;ר בועז צבאן]]&lt;br /&gt;
* [[סיכומי ההרצאות מאת יהונתן רגב ונועם יערי|סיכומי ההרצאות מאת יהונתן רגב ונועם יערי]]&lt;br /&gt;
* [[אלגברה לינארית 2 - תרגולים| תרגולים מוקלטים]]&lt;br /&gt;
* [[מדיה: לכסון_שילוש_וזרדון_יונתן_סמידוברסקי.pdf|סיכום לכסון, שילוש וז&#039;רדון]] מאת יונתן סמידוברסקי&lt;br /&gt;
* [[משפט ז&#039;ורדן]]&lt;br /&gt;
* [[88-113Exams|מבחנים ובחנים משנים קודמות]]&lt;br /&gt;
* קישורים לספרים חופשיים באנגלית:&lt;br /&gt;
** [http://immersivemath.com/ila/index.html immersive linear algebra] מאת  J. Ström, K. Åström ו-T. Akenine-Möller שהוא ספר עם תרשימים אינטראקטיביים מוצלחים. לשחק עם התרשימים האלו יכול מאוד להקל על ההבנה של החומר.&lt;br /&gt;
** [http://linear.pugetsound.edu/ A First Course in Linear Algebra] מאת [http://buzzard.ups.edu/ Robert Beezer]&lt;br /&gt;
** [http://joshua.smcvt.edu/linearalgebra/ Linear Algebra] מאת [http://joshua.smcvt.edu/math/hefferon.html Jim Hefferon ]&lt;br /&gt;
** [https://www.math.brown.edu/~treil/papers/LADW/LADW.html Linear Algebra Done Wrong] מאת [https://www.math.brown.edu/~treil/index.html Sergei Treil] (בעקבות [http://linear.axler.net/ Linear Algebra Done Right] מאת [http://www.axler.net/ Sheldon Axler])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[[מדיה: סיכומון מאפייני מטריצות מיוחדות.pdf| סיכומון מאפייני מטריצות מיוחדות, מאת יובל בר]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* חוברת תרגילים מאת קווין מנדלבאום&lt;br /&gt;
* [[מדיה: חוברת_תרגילים_2.pdf|חוברת תרגילים באלגברה לינארית 2- קווין מנדלבאום]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== מועדי לימוד ==&lt;br /&gt;
* [[88-113 לינארית 2 סמסטר א תשפא|סמסטר א&#039; תשפ&amp;quot;א]]&lt;br /&gt;
* [[88-113 לינארית 2 סמסטר ב תשפ|סמסטר ב&#039; תש&amp;quot;פ]]&lt;br /&gt;
* [[88-113 לינארית 2 סמסטר א תשפ|סמסטר א&#039; תש&amp;quot;פ]]&lt;br /&gt;
* [[88-113 לינארית 2 סמסטר ב תשעט|סמסטר ב&#039; תשע&amp;quot;ט]]&lt;br /&gt;
* [[88-113 לינארית 2 סמסטר א תשעט|סמסטר א&#039; תשע&amp;quot;ט]]&lt;br /&gt;
* [[88-113 לינארית 2 סמסטר ב תשעח|סמסטר ב&#039; תשע&amp;quot;ח]]&lt;br /&gt;
* [[88-113 לינארית 2 סמסטר א תשעח|סמסטר א&#039; תשע&amp;quot;ח]]&lt;br /&gt;
* [[88-113 לינארית 2 סמסטר ב תשעז|סמסטר ב&#039; תשע&amp;quot;ז]]&lt;br /&gt;
* [[88-113 לינארית 2 סמסטר א תשעז|סמסטר א&#039; תשע&amp;quot;ז]]&lt;br /&gt;
* [[88-113 לינארית 2 סמסטר ב תשעו|סמסטר ב&#039; תשע&amp;quot;ו]]&lt;br /&gt;
* [[88-113 לינארית 2 סמסטר א תשעו|סמסטר א&#039; תשע&amp;quot;ו]]&lt;br /&gt;
* [[88-113 לינארית 2 סמסטר ב תשעה|סמסטר ב&#039; תשע&amp;quot;ה]]&lt;br /&gt;
* [[88-113 לינארית 2 סמסטר א תשעה|סמסטר א&#039; תשע&amp;quot;ה]]&lt;br /&gt;
* [[88-113 לינארית 2 סמסטר ב תשעד|סמסטר ב&#039; תשע&amp;quot;ד]]&lt;br /&gt;
* [[88-113 לינארית 2 סמסטר א תשעד|סמסטר א&#039; תשע&amp;quot;ד]]&lt;br /&gt;
* [[88-113 לינארית 2 סמסטר ב תשעג|סמסטר ב&#039; תשע&amp;quot;ג]]&lt;br /&gt;
* [[88-113 לינארית 2 סמסטר א תשעג|סמסטר א&#039; תשע&amp;quot;ג]]&lt;br /&gt;
* [[88-113 לינארית 2 סמסטר ב תשעב|סמסטר ב&#039; תשע&amp;quot;ב]]&lt;br /&gt;
* [[88-113 לינארית 2 סמסטר א תשעב|סמסטר א&#039; תשע&amp;quot;ב]]&lt;br /&gt;
* [[88-113 סמסטר א&#039; תשעא|סמסטר א&#039; תשע&amp;quot;א]]&lt;br /&gt;
* [[לינארית 2 לתיכוניסטים תש&amp;quot;ע עמוד ראשי|סמסטר א&#039; תש&amp;quot;ע]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>יונתן סמידוברסקי</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://math-wiki.com/index.php?title=%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA_2_-_%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D&amp;diff=90250</id>
		<title>אלגברה לינארית 2 - תרגולים</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://math-wiki.com/index.php?title=%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA_2_-_%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D&amp;diff=90250"/>
		<updated>2025-02-11T14:45:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;יונתן סמידוברסקי: יצירת דף עם התוכן &amp;quot;הקלטות ומערכי תרגול ב&amp;quot;אלגברה לינארית 2&amp;quot; (88-113) שהועברו על ידי יונתן סמידוברסקי בסמסטר א&amp;#039; תשפ&amp;quot;ה (תיכוניסטים) == הקלטות תרגולים == * [https://youtu.be/LI09b9I2BjY?si=UXxB-DIsSHx5-BDy| תרגול 1 (דטרמיננטה, נוסחת לפלס לפי מינורים, החבורה הסימטרית)] * [https://youtu.be/K_ZXhV2PV_A?si=bYOM1hpKGvpUxK4X| תרגול 2 (תכונ...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;הקלטות ומערכי תרגול ב&amp;quot;אלגברה לינארית 2&amp;quot; (88-113) שהועברו על ידי יונתן סמידוברסקי בסמסטר א&#039; תשפ&amp;quot;ה (תיכוניסטים)&lt;br /&gt;
== הקלטות תרגולים ==&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/LI09b9I2BjY?si=UXxB-DIsSHx5-BDy| תרגול 1 (דטרמיננטה, נוסחת לפלס לפי מינורים, החבורה הסימטרית)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/K_ZXhV2PV_A?si=bYOM1hpKGvpUxK4X| תרגול 2 (תכונות דטרמיננטה, נוסחת קרמר)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/8hZL55FVIas?si=eh6678fcLS5FX7NY| תרגול 3 (המטריצה המצורפת)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/jM7dCJDGo6c| תרגול 4 (וקטורים עצמיים, לכסון)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/5YWYQTutDpc| תרגול 5 (לכסון מטריצות והעתקות לינאריות)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/GOYdi6N0iQ4| תרגול 5 (תת-מרחב אינווריאנטי, מטריצות בלוקים)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/3PukdoasTJg| תרגול 6 (קיילי המילטון, פולינום מינימלי וז&#039;רדון מטריצה)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/fNLzhHkctsQ| תרגול 7 (צורת ז&#039;ורדן)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/nNz3qaUclVw| תרגול 7 (מכפלה פנימית)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/WpDAEH3MNA4| תרגול 8 (מכפלה פנימית, קושי-שוורץ ונורמה)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/KvqMmmHGb9g| תרגול 9 (המרחב הניצב ומשפט הפירוק הניצב)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/qbaK4_MRsLA| תרגול 9 (אורתוגונליות ואורתונורמליות)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/UCDsyStc3ss| תרגול 9 (היטל ותהליך גרם-שמידט)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/LEcvMPrK0pE| תרגול 10 (אופרטורים לינאריים והאופרטור הצמוד)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/uMPJy7aRfV0| תרגול 10 (אופרטורים מיוחדים: אוניטרי, נורמלי והרמיטי)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/Ke8K2SfmrcU| תרגול 11 (לכסון אוניטרי ואורתוגונלי)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/nLFll1W0sIo| תרגול 12 (מטריצות סיבוב ושיקוף)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/v3LvP-3MWIQ| תרגול 12 (תבניות בילינאריות וריבועיות)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/BjSk3f0Dw_Q| תרגול 12 (חתכי חרוט, מיון שניוניות בדו-מימד)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/wUqKlRceFMw| תרגול 13 (משטחים ריבועיים, מיון שניוניות בתלת-מימד)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/ed6w6pDJCGY| תרגול 13 (קריטריון סילבסטר)]&lt;br /&gt;
== מערכי תרגול ==&lt;br /&gt;
מערכי התרגולים נמצאים [[מדיה:מערכי_תרגול_לינארית2.pdf|כאן]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>יונתן סמידוברסקי</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://math-wiki.com/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C_%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA2.pdf&amp;diff=90249</id>
		<title>קובץ:מערכי תרגול לינארית2.pdf</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://math-wiki.com/index.php?title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99_%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C_%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA2.pdf&amp;diff=90249"/>
		<updated>2025-02-11T14:44:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;יונתן סמידוברסקי: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>יונתן סמידוברסקי</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://math-wiki.com/index.php?title=88-112_%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA_1&amp;diff=90248</id>
		<title>88-112 אלגברה לינארית 1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://math-wiki.com/index.php?title=88-112_%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA_1&amp;diff=90248"/>
		<updated>2025-02-11T14:00:32Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;יונתן סמידוברסקי: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;בקורס &#039;&#039;&#039;אלגברה לינארית 1&#039;&#039;&#039; לומדים מערכות משוואות ליניאריות, מרחבים וקטורים, העתקות לינאריות ומטריצות.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==חומר עזר==&lt;br /&gt;
* [[אלגברה לינארית - ארז שיינר|סרטונים ותקציר הקורס]]&lt;br /&gt;
* [[מדיה: linear.pdf|חוברת הקורס אלגברה לינארית של ד&amp;quot;ר בועז צבאן]]&lt;br /&gt;
* [[אלגברה לינארית 1 - מערך תרגול|מערכי תרגול]]&lt;br /&gt;
* [[אלגברה לינארית 1 - תרגולים|תרגולים מוקלטים]]&lt;br /&gt;
* [[מדיה: 10Linear1Gauss.pdf|אלגוריתם לדירוג גאוס]]&lt;br /&gt;
* [[מדיה:10Linear1Coor.pdf|הסבר על קואורדינטות, מטריצת מעבר ומטריצה מייצגת + דוגמאות]]&lt;br /&gt;
* [[מדיה:11Linear1DefOri.pdf|סיכום משפטים והגדרות ע&amp;quot;י אורי אלברטון (אוניברסיטת תל אביב)]]&lt;br /&gt;
* [[מדיה:11Linear1ForOri.pdf|נוסחאון ע&amp;quot;י אורי אלברטון (אוניברסיטת תל אביב)]]&lt;br /&gt;
* [[מדיה:שטייניץ.pdf|הוכחה ללמת ההחלפה של שטייניץ]]&lt;br /&gt;
* [[אלגברה לינארית 1/מבחנים|מבחנים לדוגמא]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[אלגברה לינארית 1/הוכחות - דרגת שורות שווה דרגת עמודות|הוכחה שדרגת השורות שווה לדרגת העמודות]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== מועדי לימוד ==&lt;br /&gt;
* [[88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשפא|קורס קיץ תשפ״א]]&lt;br /&gt;
* [[88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשף|קורס קיץ תש&amp;quot;ף]]&lt;br /&gt;
* [[88-112 תשף סמסטר א|חורף תש&amp;quot;ף]]&lt;br /&gt;
* [[88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשעט|קורס קיץ תשע&amp;quot;ט]]&lt;br /&gt;
* [[88-112 תשעט סמסטר א|חורף תשע&amp;quot;ט]]&lt;br /&gt;
* [[88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשעח|קורס קיץ תשע&amp;quot;ח]]&lt;br /&gt;
* [[88-112 תשעח סמסטר א|חורף תשע&amp;quot;ח]]&lt;br /&gt;
* [[88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשעז|קורס קיץ תשע&amp;quot;ז]]&lt;br /&gt;
* [[88-112 תשעז סמסטר א|חורף תשע&amp;quot;ז]]&lt;br /&gt;
* [[88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשעו|קורס קיץ תשע&amp;quot;ו]]&lt;br /&gt;
* [[88-112 תשעו סמסטר א|חורף תשע&amp;quot;ו]]&lt;br /&gt;
* [[88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשעה|קורס קיץ תשע&amp;quot;ה]]&lt;br /&gt;
* [[88-112 לינארית 1 חורף תשעה|חורף תשע&amp;quot;ה]]&lt;br /&gt;
* [[88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשעד|קורס קיץ תשע&amp;quot;ד]]&lt;br /&gt;
* [[88-112 לינארית 1 חורף תשעד|חורף תשע&amp;quot;ד]]&lt;br /&gt;
* [[88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשעג|קורס קיץ תשע&amp;quot;ג]]&lt;br /&gt;
* [[88-112 לינארית 1 חורף תשעג|חורף תשע&amp;quot;ג]]&lt;br /&gt;
* [[88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשעב|קורס קיץ תשע&amp;quot;ב]]&lt;br /&gt;
* [[88-112 לינארית 1 סמסטר א תשעב|סמסטר א תשע&amp;quot;ב]]&lt;br /&gt;
* [[88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשעא|קורס קיץ תשע&amp;quot;א]]&lt;br /&gt;
* [[לינארית 1 לתיכוניסטים תש&amp;quot;ע|קורס קיץ תש&amp;quot;ע]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>יונתן סמידוברסקי</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://math-wiki.com/index.php?title=%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA_1_-_%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D&amp;diff=90247</id>
		<title>אלגברה לינארית 1 - תרגולים</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://math-wiki.com/index.php?title=%D7%90%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA_1_-_%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D&amp;diff=90247"/>
		<updated>2025-02-11T14:00:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;יונתן סמידוברסקי: יצירת דף עם התוכן &amp;quot;הקלטות ומערכי תרגול ב&amp;quot;אלגברה לינארית 1&amp;quot; (88-112) שהועברו על ידי יונתן סמידוברסקי בסמסטר קיץ תשפ&amp;quot;ד (תיכוניסטים) == הקלטות תרגולים == * [https://youtu.be/68brJ7dmTRk?si=6cR9c7wydNEwuJIj| תרגול 1 (שדות, שדה המרוכבים)] * [https://youtu.be/KO_3lNMUHlg?si=zGKwLnex5Jg0Y1jj| תרגול 2 (מערכת משוואות לינארית)] * [https://youtu.be/6L...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;הקלטות ומערכי תרגול ב&amp;quot;אלגברה לינארית 1&amp;quot; (88-112) שהועברו על ידי יונתן סמידוברסקי בסמסטר קיץ תשפ&amp;quot;ד (תיכוניסטים)&lt;br /&gt;
== הקלטות תרגולים ==&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/68brJ7dmTRk?si=6cR9c7wydNEwuJIj| תרגול 1 (שדות, שדה המרוכבים)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/KO_3lNMUHlg?si=zGKwLnex5Jg0Y1jj| תרגול 2 (מערכת משוואות לינארית)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/6LQ7IftG-Ic?si=lbu_c07BXrU8z7fp| תרגול 3 (אלגברת המטריצות, שחלוף ועקבה)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/wYiKGWXJcrA?si=TLfMyt65y7qcl3kI| תרגול 4 (מטריצות ריבועיות מיוחדות, מטריצות הפיכות ומטריצות אלמנטריות)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/3sDwlz3BJcI?si=zKy1uf0sjoEhs576| תרגול 5 (מרחבים וקטוריים, תתי מרחבים ופעולות, צירופים לינאריים והמרחב הנפרש)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/WtEGCej5g80?si=-BPJ412grjXdBCJW| תרגול 6 (תלות לינארית, בסיס ומימד)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/BhKuvUx3QWM?si=5eYgykKDnhgh6V4Q| תרגול 7 (משפט המימדים, מרחבי המטריצה, משפט הדרגה)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/G_DygLPwvOQ?si=_mLH9TsfpheSDaUd| תרגול 8 (העתקות לינאריות, משפט ההגדרה, גרעין ותמונה ומשפט הדרגה)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/tKKSS37N4fY?si=3V7csrvP44hOa0aZ| תרגול 9 (קואורדינטות, מטריצה מייצגת העתקה ומטריצת מעבר בין בסיסים)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/z_f_P5WTloQ?si=tdjRTQZnTVVVeGmQ| תרגול 10 (מציאת גרעין ותמונה של העתקה בעזרת מטריצה מייצגת)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/3DUgQszeJwo?si=qaiMUySu7MYVZSXr| פתרונות תרגילים ממבחנים]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/ZvUGO-wifx8?si=WrEUqHfRu9wb5gF2| תגבור לקראת המבחן]&lt;br /&gt;
בשנה זאת, הסמסטר קוצר ולכן נושא הדטרמיננטה ירד מהחומר. אפשר להשלים אותו כאן (מתוך אלגברה לינארית 2)&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/LI09b9I2BjY?si=UXxB-DIsSHx5-BDy| תרגול 11 (דטרמיננטה, נוסחת לפלס לפי מינורים, החבורה הסימטרית)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/K_ZXhV2PV_A?si=bYOM1hpKGvpUxK4X| תרגול 12 (תכונות דטרמיננטה, נוסחת קרמר)]&lt;br /&gt;
* [https://youtu.be/8hZL55FVIas?si=eh6678fcLS5FX7NY| תרגול 13 (המטריצה המצורפת)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== מערכי תרגול ==&lt;br /&gt;
מערכי התרגולים נמצאים [[מדיה:מערכי_תרגול_לינארית1.pdf|כאן]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>יונתן סמידוברסקי</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://math-wiki.com/index.php?title=88-195_%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%91%D7%93%D7%99%D7%93%D7%94&amp;diff=90246</id>
		<title>88-195 מתמטיקה בדידה</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://math-wiki.com/index.php?title=88-195_%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94_%D7%91%D7%93%D7%99%D7%93%D7%94&amp;diff=90246"/>
		<updated>2025-02-11T13:59:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;יונתן סמידוברסקי: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;הקורס &#039;&#039;&#039;מתמטיקה בדידה&#039;&#039;&#039; מציג את מושגי היסוד במתמטיקה הדרושים לשאר הקורסים במתמטיקה. זהו מפגש ראשוני עם מושגי יסוד במתמטיקה בדידה ועם שיטות מניה (סופיות ואינסופיות). נושאי הקורס: לוגיקה בסיסית, קבוצות ופעולות עליהן, יחסים ויחסי סדר, פונקציות, עוצמות, הלמה של צורן, מבוא לקומבינטוריקה, מבוא לתורת הגרפים.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== חומר עזר ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[סרטונים:מתמטיקה בדידה|הרצאות מצולמות]]&lt;br /&gt;
* [[מתמטיקה בדידה - מערך תרגול|מערכי תרגול]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[מבחנים בבדידה|מבחנים משנים קודמות]]&lt;br /&gt;
* [[בחנים בבדידה|בחנים משנים קודמות]]&lt;br /&gt;
* [[מדיה:10BdidaTargilBook.pdf|חוברת מאת משה ירדן]]&lt;br /&gt;
* [[מדיה:recur2.pdf|אלגוריתם לפתרון נוסחאות נסיגה]]&lt;br /&gt;
* [[מדיה:recur.pdf|שאלות לדוגמא בנוסחאות נסיגה]]&lt;br /&gt;
* [[מתמטיקה בדידה - מערך הרצאה|מערכי הרצאה]]&lt;br /&gt;
* [[מתמטיקה בדידה - תרגולים| תרגולים מוקלטים]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== מועדי לימוד ==&lt;br /&gt;
* [[88-195 בדידה לתיכוניסטים קיץ תשפא|סמסטר קיץ תשפ״א]]&lt;br /&gt;
* [[88-195 בדידה לתיכוניסטים קיץ תשף|סמסטר קיץ תש&amp;quot;ף]]&lt;br /&gt;
* [[88-195 בדידה סמסטר א תש&amp;quot;פ|סמסטר חורף תש&amp;quot;פ]]&lt;br /&gt;
* [[88-195 בדידה לתיכוניסטים קיץ תשעט|סמסטר קיץ תשע&amp;quot;ט]]&lt;br /&gt;
* [[88-195 בדידה סמסטר א תשע&amp;quot;ט|סמסטר חורף תשע&amp;quot;ט]]&lt;br /&gt;
* [[88-195 בדידה לתיכוניסטים קיץ תשעח|סמסטר קיץ תשע&amp;quot;ח]]&lt;br /&gt;
* [[88-195 בדידה סמסטר א תשע&amp;quot;ח|סמסטר חורף תשע&amp;quot;ח]]&lt;br /&gt;
* [[89-198 בדידה למדמח קיץ תשעז|מדמח קיץ תשע&amp;quot;ז]]&lt;br /&gt;
* [[88-195 בדידה לתיכוניסטים קיץ תשעז|סמסטר קיץ תשע&amp;quot;ז]]&lt;br /&gt;
* [[88-195 בדידה סמסטר א תשע&amp;quot;ז|סמסטר חורף תשע&amp;quot;ז]]&lt;br /&gt;
* [[88-195 בדידה לתיכוניסטים קיץ תשעו|סמסטר קיץ תשע&amp;quot;ו]]&lt;br /&gt;
* [[88-195 בדידה סמסטר א תשע&amp;quot;ו|סמסטר חורף תשע&amp;quot;ו]]&lt;br /&gt;
* [[88-195 בדידה לתיכוניסטים קיץ תשעה|סמסטר קיץ תשע&amp;quot;ה]]&lt;br /&gt;
* [[88-195 בדידה סמסטר א תשע&amp;quot;ה|סמסטר חורף תשע&amp;quot;ה]]&lt;br /&gt;
