88-524 תשע"ד סמסטר ב' –תרגילי בית: הבדלים בין גרסאות בדף
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
(9 גרסאות ביניים של משתמש אחר אחד אינן מוצגות) | |||
שורה 5: | שורה 5: | ||
להגשה ב-10/3/2014 | להגשה ב-10/3/2014 | ||
'''תרגיל 2:''' | '''תרגיל 2:''' | ||
שורה 11: | שורה 10: | ||
[[מדיה:88-524-2014-2.pdf|תרגיל]] | [[מדיה:88-524-2014-2.pdf|תרגיל]] | ||
'''היחס המרובע מוגדר להיות: <math>R(z_1,z_2;z_3,z_4) = \frac{(z_1-z_3)(z_2-z_4)}{(z_2-z_3)(z_1-z_4)}</math>. עוד לא למדנו את זה, אבל תוכלו לענות בינתיים על שאלה 1. עדי | '''היחס המרובע מוגדר להיות: <math>R(z_1,z_2;z_3,z_4) = \frac{(z_1-z_3)(z_2-z_4)}{(z_2-z_3)(z_1-z_4)}, | ||
z_1,z_2,z_3,z_4\in R</math>. עוד לא למדנו את זה, אבל תוכלו לענות בינתיים על שאלה 1. | |||
'''(או לחילופין:<math>R(A,B;C,D) = \frac {AC\cdot BD}{BC\cdot AD}</math> עבור A,B,C,D קולינאריות.) עדי | |||
להגשה ב-17/3/2014 | להגשה ב-17/3/2014 | ||
'''תרגיל 3:''' | '''תרגיל 3:''' | ||
[[מדיה:88-524-2014-3.pdf|תרגיל]] | [[מדיה:'88-524-2014-3.pdf|תרגיל]] | ||
להגשה ב-7/4 | |||
'''תרגיל 4:''' | '''תרגיל 4:''' | ||
שורה 29: | שורה 27: | ||
[[מדיה:88-524-2014-4.pdf|תרגיל]] | [[מדיה:88-524-2014-4.pdf|תרגיל]] | ||
להגשה ב- | להגשה ב-28/4 | ||
'''תרגיל 5:''' | '''תרגיל 5:''' | ||
שורה 37: | שורה 33: | ||
[[מדיה:88-524-2014-5.pdf|תרגיל]] | [[מדיה:88-524-2014-5.pdf|תרגיל]] | ||
להגשה ב- | להגשה ב-12/5 | ||
'''תרגיל 6:''' | '''תרגיל 6:''' | ||
[[מדיה:88-524-2014-6.pdf|תרגיל]] | [[מדיה:'88-524-2014-6.pdf|תרגיל]] | ||
להגשה ב-9/6 | |||
'''תרגיל 7:''' | '''תרגיל 7:''' | ||
[[מדיה:88-524-2014-7.pdf|תרגיל]] | [[מדיה:'88-524-2014-7.pdf|תרגיל]] | ||
להגשה ב-16/6 | |||
'''תרגיל 8:''' | '''תרגיל 8:''' | ||
[[מדיה:88-524-2014-8.pdf|תרגיל]] | [[מדיה:'88-524-2014-8.pdf|תרגיל]] | ||
להגשה בשיעור חזרה |
גרסה אחרונה מ־12:01, 12 במרץ 2015
תרגיל 1:
להגשה ב-10/3/2014
תרגיל 2:
היחס המרובע מוגדר להיות: [math]\displaystyle{ R(z_1,z_2;z_3,z_4) = \frac{(z_1-z_3)(z_2-z_4)}{(z_2-z_3)(z_1-z_4)}, z_1,z_2,z_3,z_4\in R }[/math]. עוד לא למדנו את זה, אבל תוכלו לענות בינתיים על שאלה 1.
(או לחילופין:[math]\displaystyle{ R(A,B;C,D) = \frac {AC\cdot BD}{BC\cdot AD} }[/math] עבור A,B,C,D קולינאריות.) עדי
להגשה ב-17/3/2014
תרגיל 3:
להגשה ב-7/4
תרגיל 4:
להגשה ב-28/4
תרגיל 5:
להגשה ב-12/5
תרגיל 6:
להגשה ב-9/6
תרגיל 7:
להגשה ב-16/6
תרגיל 8:
להגשה בשיעור חזרה