שיחה:88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשעא: הבדלים בין גרסאות בדף
(←לא הבנתי את חוק הקיבוץ: פסקה חדשה) |
|||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{הוראות דף שיחה}} | {{הוראות דף שיחה}} | ||
=ארכיון= | |||
[[88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשעא/ארכיון 1|ארכיון 1]] | |||
[[88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשעא/ארכיון 2|ארכיון 2]] | |||
[[שיחה:88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשעא/ארכיון 3|ארכיון 3]] | |||
[[שיחה:88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשעא/ארכיון 4|ארכיון 4]] | |||
[[שיחה:88-112 לינארית 1 תיכוניסטים קיץ תשעא/ארכיון 5|ארכיון 5]] | |||
=שאלות= | =שאלות= | ||
== | ==למת ההחלפה של שטייניץ== | ||
[[מדיה:שטייניץ.pdf|לבקשתכם]]. | |||
(עדי) | |||
== אפשר להעלות הוכחה? == | |||
האם אפשר להעלות את ההוכחה שדרגת העמודות של מטריצה שווה לדרגת השורות של מטריצה? | |||
זה מאוד יעזור תודה רבה | |||
:נכתוב ונעלה. --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
::אני רואה שזה מופיע בחוברת, תרגיל 11.4 בעמוד 48 --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
אבל לא הצלחתי אותו... זאת אומרת הגעתי לכך שדרגת השורות קטנה שווה לK אבל למה זה גורר שהיא שווה לK? | |||
וחוץ מזה הממ במשפט של אם אחת מהמטריצות הפיכה אז rank(AB)=MIN{rank(A),rank(B)} איך אני מוכיח שהדרגה של הלא הפיכה מביניהם היא הקטנה מבין שתי הדרגות? | |||
:אם הגעת לזה ש (rR(A) <= rC(A מצבך טוב. פשוט תעשה שיחלוף ומאותו משפט בדיוק תקבל (rC(A) = rR(A^t) <= rC(A^t) = rR(A ובסה"כ קיבלנו (rC(A) = rR(A. | |||
== שאלה == | |||
איך אני מוכיח ש T(x,y,z)העתקה ליניארית? ( הוא עובר ל(x2+y2,y2+z2,x2+z2) ) | |||
:חוץ מבדיקה ישירה של ההגדרה, ניתן לשים לב כי בשדה הנתון בשאלה <math>\forall x:x^2=x</math> --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
::איך אפשר להשתמש בבדיקה הישירה לפי ההגדרה במקרה הזה כאן? | |||
:::<math>[(x_1+x_2)^2+(y_1+y_2)^2,...,...]=[x_1^2+x_2^2+y_1^2+y_2^2,...,...]</math> ושוב, מוכיחים את זה עפ"י תכונות השדה <math>\mathbb{Z}_2</math> --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
:::אז זה לא נכון שבמבחן 1 1ב המשוואות 'לא לינאריות'... ([http://math-wiki.com/images/9/93/88-112-2011S13b.pdf כאן]) | |||
יותר מ-לא נכון זה פשוט לא רלוונטי. מה שרלונטי זה ש x=-y=z=-x וש x=-x מעל שדה זה ב-0 וב-1. (עדי) | |||
== שעות קבלה== | |||
ארז, יש מחר שעות קבלה? | |||
:כן, אני אהיה מ12 במקביל ליפית, ואשאר אחרי כן לענות על שאלות בנושא לינארית. (אם יהיה רוב גדול אוכל לעשות לינארית החל מ12 במקום בדידה.) --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
== בשאלה 1 א במבחן 2 שהבאתם בלינאירת == | |||
הייתי יכול לפתור את זה ע"פ המשפט השלישי חינם? לבחור בסיס לU להגיד שמספר האיברים בו שווה למספר האיברים בV וגם להגיד שזה בת"ל ולכן הוא גם בסיס לV ולכן U=V? | |||
על איזו שאלה אתה מדבר? עבדנו בסדר שונה (עדי) | |||
== במבחן 2 מועד ב התרגיל עם DIMU=DIMV צ"ל U=V == | |||
תודה | |||
:אני לא מוצאת את זה משום מה... העלתי את השיעור לתירגולים, תאמר לי עמוד ותרגיל. | |||
(עדי) | |||
::במועד ב שהעליתם לאתר של השנה שעברה שאלה 1 א | |||
אההה, חשבתי מהשיעור חזרה... אני אסתכל(עדי) | |||
בעייני מהות ההוכחה היא ב-99% המשפט השלישי חינם ולכן לא ניתן להשתמש, אבל כרונולוגית הוא בא אחרי, כך שיתכן שיקבלו את זה. בתנאיי מבחן הייתי שואלת את המרצה. (עדי) | |||
== שאלה כללית == | |||
יש מחר (שלישי) שיעור חזרה כלשהו? והאם נוכל לקבל קצת מידע לגבי מבנה המבחן? תודה. | |||
כן. עם אלי מצרי. לא קיבלתם איזו הודעה? בכל מקרה, תוכלו לקבל ממנו מידע לגבי מבנה המבחן מחר. (עדי) | |||
ובאיזה שעה מתחיל השיעור? | |||
== טעות בפתרון תרגיל 9 == | |||
יש טעות בתרגיל 9 שאלה 3 | |||
לפי מה שמצאתם 1,1,0,0 נשלח למטריצה 2,3,3,8 כשהוא צריך להישלח למטריצה 1,1,1,3 | |||
גם כתוב שם מטריצה מE לSW אבל מי זו E? | |||
== פתרונות 10- 11 == | |||
האם ניתן להעלות פתרונות לתרגילים 10 ו-11. (אפילו שיהיו בינתיים רק הפתרונות , בלי הדרך, עד שתכתבו אותם בצורה מלאה) | |||
תודה רבה :) | |||
בוצע (עדי) | |||
בש"ב תרגיל 11 | |||
השאלה שלא מהספר.. | |||
האם מותר לשנות את השורה ה-i לשורת אפסים מכיוון שהיא לא משנה את הסיגמה הרצויה? | |||
או שפשוט תחליף אותה בשורה ה-k... (עדי) | |||
== בקשר להע"ל == | |||
איך מוכיחים שפונ' כלשהי היא הע"ל? | |||
:לפי הקריטריון המקוצר --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
::מה של תמ"ו? איך משתמשים בזה כאן? | |||
:::לא. זה של בדיקה האם פונקציה היא העתקה לינארית--<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
::::ארז תהייה בריא עדיין לא ענית לי על השאלה | |||
לא קריטריון מקוצר לבדיקת ת"מ אלא קריטריון מקוצר לבדיקת לנאריות של פונקציה: האם <math>T(x+ky)=T(x)+kT(y)</math> לכל x,y מהמ"ו וסקלר k מהשדה | |||
(עדי) | |||
== מטרי' בלוקים == | |||
נגיד A מסדר nxn אז A סכום ישר 0 היא מסדר 2nx2n או (n+1)x(n+1)? | |||
:תלוי בגודל מטריצת האפס--<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
::מערך תירגול שיעור 4 תרגיל 2.9 סעיף ז' | |||
בשאלה זו המטריצה במ"ו היא מגודל nxn עם '''בלוק ימני תחתון A מגודל kxk''' (ולא nxn כפי שציינת) עבור k<n, לכן מטריצת האפס כאן היא מגודל (n-k)x(n-k) והסכום הישר ביניהן היא מטריצה nxn במ"ו. (עדי) | |||
== בתל ופורשת == | |||
הוכחנו בכיתה שבתל מקסימלית היא פורשת ושפורשת מינימלית היא בתל, או שנצטרך להוכיח את המשפט בזמן המבחן? | |||
:ייתכן ותתבקשו להוכיח, ייתכן ותוכלו להסתמך. תשאלו את הבוחן --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
== מה זה מימד של צירוף לינארי? == | |||
במערכי התירגול כתוב איזה חידה (חידה מטופשת: אם ניקח את המימד של צירוף לינארי נקבל מנה טעימה. מהי?) | |||
:רמז:צירוף לינארי הינו סכום. איך תאמר באנגלית? --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
::sum. so? | |||
:::לא שאלתי מה הפיתרון של החידה וגם ככה לא הבנתי את הרמז רק שאלתי מה זאת אומרת מימד של צירוף לינארי?? זה dim(span())a? | |||
::::אין כזה דבר. --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
::::אז dimsum חחח זה טיפה מצחיק | |||
:::מה מצחיק? O_O | |||
::::מה זה dimsum בכלל? יש כזה מאכל?? | |||
:::::דים-סאם, זה אוכל אסייתי. מי שזה לא מצחיק אותו מוזמן לא לצחוק! --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
== העתקה איזומורפיזם. == | |||
איזה פעולות עליי לעשות כדי להוכיח שהעתקה לינארית מסויימת היא איזומורפיזם? | |||
תודה. | |||
:להראות חחע ועל. אם זו העתקה לינארית בין מרחבים ממימדים זהים אז מספיק להראות חחע או על והשני נובע ממשפט הדרגה. אם המרחבים ממימדים שונים, זה לא איזומורפיזם--<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
== שיעור חזרה מחר יום שלישי == | |||
מתי השיעור מחר מתחיל ומתי הוא נגמר? תודה | |||
מיצטרף לשאלה | |||
נשמח לדעת גם באיזה בניין וכתה, תודה. | |||
שאלה נוספת - האם המתרגלים יהיו מחר בחדר מלגאים לענות על שאלות? | |||
== מימד של סכום תמ"וים == | |||
היי, אם יש לי שני תת מרחבים U,V (שניהם תמ"וים של W ) ואני יודע מחישובים שהמימד של הסכום שלהם שווה 4 (dim(u+v)=4)והתבקשתי למצוא בסיס , האם אני יכול להגיד שהיות והמימד של הסכום שווה למימד של מרחב הפולינומים שמדרגה שלוש ומטה אזי הקב' {1,x,x^2} מהווה בסיס ל U+V ? | |||
ומה אם הם בכלל לא תתי מרחבים של מרחב פולינומים? או שהם תתי מרחבים של מרחב הפולינומים עד דרגה 70, אבל נפרשים ע"י <math>x^{70},x^{56},x,x^{12}</math>? | |||
שיוויון מימדים לא מעיד על שוויון בסיסים! (עדי) | |||
אפשר למצוא איזומורפיזם בין U+V למרחב הנפרש ע"י 4 וקטורים בת"ל של כל מרחב וקטורי [:-) | |||
אבל לא ביקשו ממך למצוא בסיס איזומורפי אלא את הבסיס עצמו (עדי) | |||
== משפטים == | |||
הייתי שמח אם הייתם יכולים להעלות רשימה של משפטים, מכיוון שכל שיעור כתוב עשר פעמים את המילה משפט אבל קשה שלא לפספס אותם, אז אם אפשר להעלות את הרשימה של המשפטים החשובים זה היה מאוד עוזר --[[משתמש:Elad546|Elad546]] 23:34, 29 באוגוסט 2011 (IDT) | |||
יש רשימת משפטים של אורי אלברטון , כשאתה נכנס לליניארית 1 תחפש את זה | |||
תודה :) אלה כל המשפטים?? --[[מיוחד:תרומות/217.132.99.239|217.132.99.239]] 15:36, 30 באוגוסט 2011 (IDT) | |||
:אם תקרא תראה שזה מקורס מקביל בתל אביב --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
::אני פשוט לא רוצה לפספס משהו | |||
::פשוט לא הבנתי זה לא כל המשפטים אם ככה?? --[[מיוחד:תרומות/217.132.99.239|217.132.99.239]] 17:44, 30 באוגוסט 2011 (IDT) | |||
:::אני לא יודע אם זה כל המשפטים או לא. המשפטים שנלמדו מופיעים בסיכומי ההרצאה שכתבתם, על זה אתם צריכים להסתמך --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
== הוכחה == | |||
אני רוצה להוכיח את משפט המימדים. מהם הנתונים איתם אני מתחיל? | |||
:אם אתה רוצה להוכיח משהו אתה צריך לדעת מהו. ההגדרה וההוכחה כתובים במערכי התרגול--<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
::ארז אם כבר העלת את זה אז ההוכחה שם לא ממש מובנת אם אתה יכול לפרט יותר אני ישמח | |||
:::איזה חלק ספציפית אינו מובן שם? אני אסביר אותו שוב --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
== מתי מחר המבחן?וגם כמה שאלות הוא? == | |||
תודה | |||
:: מצטרף.. אין לי מושג מתי להגיע מחר | |||
===פרטים=== | |||
*המבחן מחר בשעה 15:30 (זו השעה בה הוא מתחיל, כמובן שחייבים להגיע קודם ולהיות ישובים ומוכנים כבר) | |||
*יש להצטייד בת"ז או תעודה מזהה אחרת כמו דרכון או רב קו | |||
*יש לכתוב בעט בלבד '''לא עפרונות'''. אין לכתוב בעט אדום. | |||
*אין חומר עזר מלבד מחשבון פשוט | |||
*כיתות: | |||
**קב' של אלי מצרי בניין 605 כיתות 101 , 102 | |||
**קב' של מיטל בניין 605 כיתה 11, 12 | |||
**קב' המבוגרים 605/13 | |||
== האם אפשר להוכיח שמימד השורות שווה למימד העמודות ככה? == | |||
אם מימד השורות הוא מימד השורות שיש בהן איבר פותח בצורה המדורגת, ומימד העמודות הוא מס' העמודות שיש בהן איבר ציר, אי אפשר להגיד שהדברים האלה שווים? | |||
:לא, כי איך אתה מוכיח שמספר העמודות שיש בהן איבר ציר הוא מימד מרחב העמודות? יש להוכיח את זה כפי שראיתם בכיתה (כמו תרגיל 11.4 בחוברת בעמוד 48) --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
== המבחנים באתר של צבאן == | |||
אני חייב לדעת דחוף אם המבחנים של צבאן 2004 2005 הם ברמה טובה (יחסית לרמה שצריך להיות)? | |||
תגידו לי דחוף שאני יהיה רגוע | |||
:המבחן שונה , הפורמט אינו אמריקאי השנה --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
::רגע, אז מה מבנה המבחן!? (XD) האמת, מבאס שאין אמריקאי... זה חצי מהנקודות ב 5 דקות. | |||
:::לא שזה יעזור הרבה, כמה שעות לפני המבחן, אבל רק שתדע שאמריקאי זה לא כ"כ מהיר, | |||
:::ואם לא אמריקאי, אז זה כנראה 3 מתוך 4.. (לא מתרגל) | |||
:::אמריקאי זה הרבה יותר מהיר משאלות פתוחות... זה בד"כ רק שליטה במשפטים פשוטים... לא שאני מצפה שד"ר אלי מצרי יעשה לנו חיים פשוטים :) | |||
== המבחן== | |||
אתם יכולים להעלות קובץ תשובות? | |||
ויש מצב שיהיה פקטור? | |||
== שאלה 4 במבחן == | |||
ניסיתי להוכיח... ואז נתקלתי בזה שאני צריך להניח ש V נפרש מעל F כך ש char(F)!=2. | |||
אבל במקרה ש char(F)=2 הטענה לא נכונה בעליל (לדוגמא T העתקת הזהות). תאורטית הייתי יכול לכתוב במבחן שהטענה לא נכונה וזהו? (XD) | |||
:זה נכון לסעיף ג' אבל לא לסעיף ב', וזו אכן טעות במבחן. במקרה כזה צריך לשאול את הבוחן (אם אתה מזהה את זה בזמן המבחן) ואז הוא מיידע את כולם בכיתה, אי אפשר פשוט להגיד שמה שצריך להוכיח לא נכון. מצד שני, במקרה הזה להראות שזה לא נכון שקול ברמת הקושי ללהראות שזה כן נכון אם המאפיין שונה מאפס וכנראה שהיית מקבל את הנקודות כך או כך. --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
אתם יכולים להעלות תשובות סופיות למבחן ?? | |||
:במבחן באמת כתבתי בצד הערה שהנחתי char(F)!=2 כי (אם char(F)=2) אז הטענה לא תיהיה נכונה :-) (ההוא עם "התשובות הסופיות", למה אתה נדחף לשאלה שלי!?) | |||
זה היה בטעות תרגע.. | |||
== איפה התוצאות של המבחן?? == | |||
כתבת לפני שעה שאתה מעלה ולא העלית.. | |||
== המבחן == | |||
מתי מקבלים ציונים של המבחן בכלל? | |||
יש מצב לפרסם את הציונים כמו שפירסמו את הציון של הבוחן? | |||
== איך אני נרשם למועד ב בלינארית? == | |||
תודה לעוזרים | |||
: אם אני לא טועה, הנכשלים רשומים אוטומטית, ומי שקיבל מעל 65 (סופי נדמה לי) צריך להירשם בתקופה של 10 ימים שמסתיימת שבוע לפני המועד ב'. תקנו אותי אם אני טועה.. | |||
== למה צפייה בציונים עולה כסף? == | |||
אפשר לצפות במחברת באונ' בחינם? | |||
== לגבי הציון == | |||
לא עברתי את הבחינה עצמה אבל אחרי שקלול הציון עם ה-20 אחוז מהשיעורי בית וה-80 אחוז מהציון של הבחינה יוצא לי ציון עובר. | |||
זה אומר שעברתי את הקורס? | |||
:כן, הציון הסופי הוא הקובע. --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
== מחברות הבחינה == | |||
הייתי רוצה לראות את מחברות הבחינה הבדוקות שלי עם הטעויות. כיצד אני עושה זאת? | |||
תודה רבה מראש | |||
:אני לא יודע איך אפשר, מחר אני אדבר עם מלי לגבי זה. --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
== היה פקטור במועד א? == | |||
תודה | |||
== ציון מבחן == | |||
מהו ציון עובר? אם אני עושה מועד ב ונכשל (כאשר יש לי ציון עובד ב 4א) אז נכשלתי בקורס? כלומר לוקחים את הציון הטוב או את האחרון? | |||
:ציון עובר הינו 60. לוקחים תמיד את הציון האחרון. --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
== איך נרשמים למועד של סמסטר א'? == | |||
(במקום מועד ב') | |||
:אני לא יודע שזה אפשרי. תשאלו את המזכירות --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
::בלתי אפשרי, אם התכוונת למועד ג', זאת בתנאי שתברר עם המזכירות. לעשות מועד של סמסטר א' ידרוש ממך לעשות את הקורס מחדש, בנוסף לכך שתצטרך אישור של האוניברסיטה להתחיל את הלימודים כסטודנט מן המניין וכן לעשות את הקורס פעם נוספת. | |||
== איך אני מערער? == | |||
אם אפשר לענות | |||
== ציוני תרגיל סופיים == | |||
למה פרסמו רק את ציוני התרגיל הסופיים של הקבוצה של עדי ניב ואת של שאר הקבוצות לא??? | |||
אפליה אחי/אחותי | |||
:גם השאר יפרסמו בקרוב --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
== האם מיטל חזרה כבר מחו"ל? == | |||
אם קיבלתי ציון סופי 58 וחצי יש מצב שמיטל תעגל לי ל60?? והאם יש דרך להשיג אותה פרט לאימייל? | |||
:אין דרך להשיג אותה פרט למייל. היא עוד לא חזרה, אני חושב שהיא חוזרת בשבוע הבא. --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
== נקודות זכות == | |||
כמה שווה הקורס הזה מבחינתך נקודות זכות ? | |||
:נקודת זכות בבר אילן הינה שנה שנתית. מכיוון שזה סמסטר אחד, קח את מספר שעות הלימוד (הרצאה וגם תרגול) ותחלק ב2. מכיוון שיום שקול לסמסטר שלם מסתבר שהקורס הוא 6 שעות ולכן שווה 3 נקודות. באופן דומה בדידה שווה ל2.5 נקודות. --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
אז אם נגיד אני אקבל X בקורס הזה כמה זה שווה בפועל ? | |||
אם Y הוא סה"כ הנקודות שתלמד בתואר אז <math>\frac{3}{Y}\cdot X</math> | |||
למישהו יש מושג כמה נקודות בערך אנחנו נלמד במהלך התואר ? | |||
:פרופסור פייגל אמר כ73 | |||
== מתכון == | |||
ארז, הבאת את המתכון לעוגיות אבל מה עם השוקולד טופי. | |||
:ציפוי = שוקולד 70% Guanaja של valrhona. בבפנים יש טופי ביתי. צריך לדעת להכין פרלינים (: --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
::מאוד עזרת ארז! איך מכינים טופי ביתי? תפרסם את המתכון בבקשה! או שזה סוד תעשייתי? P: | |||
:::אפרסם. --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
::מאיזה שדה נקטפו פולי הקקאו ששימשו להכנת מרחב השוקולדים? | |||
== שאלה (משפט) == | |||
מותר לי להשתמש בביטוי הבא כמשפט?: | |||
rank(AB)=<rank(B | |||
ואגב מתי מועד ב' בלינארית? | |||
:מותר להשתמש במשפט חוץ מכאשר אסור. ואני לא יודע מתי המועד --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
== מבחן תשע שאלה 6 ב == | |||
אני פתרתי את השאלה לפי מטריצה מייצגת לפי איברי הבסיס הסטנדרטי אבל בתשובות | |||
הראו לפי משפט המימדים אבל הם הניחו שim של T הוא R מה שמבקשים לעשות בסעיף ג. | |||
זה נכון לעשות כמו שהם עשו? | |||
:קשה להביא קישור? | |||
:מי זה הם? אני כתבתי (: שימו לב כי לא היה צורך לנמק במבחן המקורי. לכן, אין משמעות לסדר התשובות. בכל אופן, ג' מוכח שם ולכן ניתן להשתמש בו. --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
== ציון סופי בלינארית == | |||
איך משוקלל הציון הסופי בלינארית? | |||
0.8 ו0.2 או 0.9 ו0.1? | |||
לפי מה שהבנתי, לוקחים את האפשרות הגבוהה מבין השתיים שאמרת. (אל תסמוך עלי) | |||
'''האם גם בבדידה לוקחים את האפשרות הגבוהה מבין השתיים??''' | |||
== שתי שאלות == | |||
*למלכה נגמרו הדפים שמפרטים על הקורסים והיא אמרה לי שזה רשום באתר.. מישהו יודע במקרה איפה?? | |||
*איך ניתן להשיג גיליון ציונים של הקורסים לפני ה25.9? (זה חשוב לי לבית ספר) | |||
== ממד של מרחב מוזר == | |||
תהי <math>X</math> קבוצת כל הישרים ב <math>R^2</math>מהצורה <math>x=a</math> כאשר a אי-רציונלי או אפס. אנחנו יכולים לחשב את dimX? | |||
:X נפרש מעל איזה שדה? איך מוגדרת פעולת החיבור והכפל בסקלר? מה זה וקטור האפס אצלך? | |||
::מעל R. הכוונה היא לחיבור פונקציות. | |||
::הוא בעצם מממד 1... (ולא ניתן לפרישה מעל Q?) | |||
:::מעל R זה לא מרחב וקטורי. הרי אם תכפול שורש שתים בשורש שתים תקבל מספר רציונאלי. --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
::::אז מעל <math>\Z</math> | |||
:::::משיקולי עוצמות המימד הינו אינסופי--<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
::::::סתם אינסופי, או שיש משמעות לאמירה שהוא <math>\aleph</math>? | |||
:::::::משמעות כלשהי אני מניח שיש, אבל זה דווקא בן מנייה (לדוגמא, הקבוצה <math>10^{-n}</math> פורשת...) --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
==שאלה נוספת לא קשורה לשאלה הקודמת ולכן יש לה כותרת אחרת...== | |||
תראה פה בתחילת עמוד 4 http://www.math-wiki.com/images/9/93/88-112-2011S13b.pdf אין לי מושג למה למטריצה הזאת קיימים דווקא 2 אפשרויות ל Jו 4 ל i כאילו מה הסיבה??? | |||
:זו לא מטריצה אחת, אלא כמה מטריצה. הסיבה שיש רק 1 ו2 היא ששורות המטריצה נפרשות על ידי 2 הראשונות --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
== מועד ב == | |||
איך נרשמים למועד ב? אפשר לינק בבקשה. | |||
מצאתי אבל זה לא נותן לי... "לא ניתן לבצע רישום למטלות לקורס זה עבורך " | |||
== הוכחת משפט הדרגה == | |||
בהוכחה שבאתר הוכיחו שקבוצת הווקטורים u1 עד up הם בת"ל, אבל הבסיס מורכב מהתמונות של וקטורים אלו. אם אני מוכיח במבחן, צריך להוכיח שהתמונות של צי"ל בת"ל הוא בת"ל? | |||
:זה פשוט לא נכון, כי מוכיחים שם כי התמונות הן בת"ל זו הקבוצה E. ברור שu1,..,up בת"ל, הרי הם איברי בסיס. ראה מהו הצירוף הלינארי בו הוגדרו הסקלרים a_1,...,a_p ואל תסתכל על השלב האחרון בו אנו מגלים שהם חייבים להיות אפס. --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
:ובאופן כללי זה '''לא נכון''' להגיד כי צ"ל של תמונות של איברים בת"ל הוא בת"ל - ראה את העתקת האפס. --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
== מבחן דמה שאלה 4 == | |||
הכל שם הפרכה או שטעיתי איפשהו בדרך? | |||
:לא יודע, יש לך הפרכות לשלושת הסעיפים? אם כן נשמע אותן --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
סעיף ראשון לוקחים A מ 2 על ל כך שהיא שווה E11 (מטריצה אלמנטרית) | |||
:נכון --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
סעיף שני גם מעל 2 על 2 B זאת הזהות וA היא E21 | |||
:התנאי <math>AA^t=0</math> לא מתקיים, ולכן זו לא הפרכה טובה. --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
סעיף 3 אם V1 שווה לU1 וכך גם V2 שווה לU2 ? | |||
:אז? החיתוך בינהם שונה מאפס והסכום שונה מאפס, איך זה הפרכה בדיוק? --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
== שאלה על מרחבי שורה ועמודה == | |||
אם יש לי מטריצה ששייכת ל f^nXn אז ניתן להסיק ישר שמרחב השורות והעמודות והאפס שלה | |||
שייכים ל f^n | |||
??? | |||
:כפי שכתוב בהגדרה (!) בהנתן מטריצה בגודל mxn מרחב השורות שייך לF^n ומרחב העמודות שייך לF^m. --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
== שאלה נוספת, שבטח היה צריך לכתוב בעזרת הקישור ליצירת שאלה חדשה או לכתוב כותרת ולא סתם לדחוף לשאלה הקודמת == | |||
האם בשאלה 2 ב http://u.cs.biu.ac.il/~tsaban/Pdf/lin1a63.pdf | |||
ניתן להוכיח בשלילה את שני הצדדים, | |||
ובהנחת השלילה.. אני מניח שהקבוצה בתל גורר שהחיתוך שווה אפס ומראה שיוצא לי שהחיתוך שונה מאפס. | |||
כמובן שגם לצד השני באופן זהה | |||
זה הוכחה מקובלת? | |||
:אני אף פעם לא מבין שאלות מהסוג הזה. '''תמיד''' ניתן להוכיח בשלילה, הרי הטאוטולוגיה p גורר q אם"ם שלילת q גוררת את שלילת p תמיד נכונה. השאלה היא רק האם אפשר באמת להוכיח ששלילת q גוררת את שלילת p. במקרה הזה הוכחה בשלילה תעבוד כך: | |||
:נניח והוקטורים ת"ל ונוכיח כי החיתוך שונה מאפס. בכיוון השני, נניח כי החיתוך שונה מאפס ונוכיח כי הקבוצה ת"ל. | |||
:בעצם, נוכיח שהקבוצה ת"ל אם"ם החיתוך שונה מאפס וזה שקול לשאלה המקורית. --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
== ציונים בקורסים == | |||
איך משוקלל הציון הסופי בלינארית? | |||
ואיך משוקלל בבדידה? | |||
זה חשוב אז בבקשה תענו. | |||
יש כבר ציונים בלינארית באתר, ולגבי בדידה: 10 אחוז תרגיל, 10 אחוז בוחן, 80 אחוז מבחן '''או''' 10 אחוז תרגיל 90 אחוז מבחן (הגבוה מבין השניים) --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
90% בוחן או מבחן באופציה השנייה? | |||
מבחן י'גנוב.. הוא התבלבל... | |||
== בוחן דמה == | |||
יעלו פתרונות של שאלות 4-6? | |||
:[[אלגברה לינארית 1/מבחנים/פתרון מבחן דמה תשעא|פתרון חלקי]]. שאלות 5 ו6 צריכות להיות פתירות עבורכם... --<font size='4'>[[משתמש:ארז שיינר|ארז שיינר]]</font> | |||
== למה למבחן הדמה קוראים Dumbtest? == | |||
... | |||
ככה | |||
== מרחבים וקטורים == | |||
האם ניתן לרשום במבחן בלי להוכיח את הטענה : | |||
יהיו U W תת מרחבים מוכלים בV אזי כל תת מרחב של V המוכל בU איחוד W מוכל כולו בW ו/או U | |||
(לפי תרגיל 3.3 במערכי התרגול 4) | |||
תודה | |||
:כן, אלא אם כן זאת הטענה שצריך להוכיח. --[[משתמש: לואי פולב|לואי]] | |||
== שאלה :מימד ההעתקות == | |||
