88-341 תשעד סמסטר א/תרגולים: הבדלים בין גרסאות בדף
אין תקציר עריכה |
אין תקציר עריכה |
||
(2 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
'''הקבוצה של ד"ר טל נוביק''' | |||
[[מדיה:ModernExe1_2015.pdf | תרגול 1]] | |||
[[מדיה:ModernExe2_2015.pdf | תרגול 2]] | |||
[[מדיה:ModernExe3_2015.pdf | תרגול 3]] | |||
[[מדיה:ModernExe4_2015.pdf | תרגול 4]] | |||
[[מדיה:ModernExe5_2015.pdf | תרגול 5]] | |||
[[מדיה:ModernExe6_2015.pdf | תרגול 6]] | |||
[[מדיה:ModernExe7_2015.pdf | תרגול 7]] | |||
[[מדיה:ModernExe8_2015.pdf | תרגול 8]] | |||
[[מדיה:ModernExe9_2015.pdf | תרגול 9]] | |||
[[מדיה:ModernExe10_2015.pdf | תרגול 10]] | |||
[[מדיה:ModernExe11_2015.pdf | תרגול 11]] | |||
[[מדיה:ModernExe12_2015.pdf | תרגול 12]] | |||
'''שאלות מהתרגול של דורון''' | |||
[[מדיה:קבוצות_אורתוגונליות,_היטלים_ומרחבים_מאונכים.pdf|קבוצות אורתוגונליות, היטלים ומרחבים מאונכים]] | |||
[[מדיה:פונקציונלים_רציפים_על_מרחבי_l^p_דורון_2015_88-341.pdf|פונקציונלים רציפים על מרחבי <math>\ell^p</math>]] | |||
[[מדיה:השפעה_של_הרכבת_פונק'_ליניארית_על_מידה_ואינטגרלים.pdf|השפעה של הרכבת פונק' ליניארית על מידה ואינטגרלים]] | |||
'''הקבוצה של ד"ר ניר לב''' | '''הקבוצה של ד"ר ניר לב''' |
גרסה אחרונה מ־09:13, 10 בנובמבר 2015
הקבוצה של ד"ר טל נוביק
שאלות מהתרגול של דורון
קבוצות אורתוגונליות, היטלים ומרחבים מאונכים
פונקציונלים רציפים על מרחבי [math]\displaystyle{ \ell^p }[/math]
השפעה של הרכבת פונק' ליניארית על מידה ואינטגרלים
הקבוצה של ד"ר ניר לב