שינויים

88-601 תשע"ט סמסטר א

נוספו 319 בתים, 07:29, 24 באוקטובר 2022
/* תרגילים */
*[[מדיה:תנועה.PDF|תרגיל בית מספר 2 בעיות תנועה]]
*[[מדיה:הספק.PDF|תרגיל כיתה מספר 3 בעיות הספק]]
 
*[[מדיה:הספק ביית.PDF|תרגיל בית מספר 3 בעיות הספק]]
*[[מדיה:סדרה חשבונית בייית.PDF|תרגיל בית מספר 4 סדרה חשבונית]]
*[[מדיה:,תרגילי גיאומטריה.PDF|תרגילי גיאומטריה ]]
*[[מדיה:,תרגילי גיאומטריה עם מעגל.PDF|תרגילי גיאומטריה עם מעגל]]
*[[מדיה:,משפטים בגיאומטריה.PDF|משפטים בגיאומטריה ]]
*[[מדיה:,תרגיל בית גיאומטריה עם מעגל.PDF|תרגיל בית מספר 7 גיאומטריה עם מעגל]]
*[[מדיה:,משפטים בגיאומטריה.PDF|משפטחם בגיאומטריה ]]*[[מדיה:טבלת הגשה 201914.1.PDF|טבלת הגשה תרגילי בית עד היום 2514.121.1819]]  *[[תרגיל בית מספר 7 מדיה:,תרגילי טריגונומטריה.PDF|תרגילי טריגונומטריה לכיתה ]]*[[מדיה:,תרגילי טריגונומטרייה.PDF|תרגיל בית מספר 8 טריגונומטריה]]*[[תרגיל בית מספר 9 מדיה:,נוסחאות.PDF|נוסחאות ]]*[[תרגיל מדיה:טבלת הגשה .xlsx|טבלת הגשה תרגילי בית מספר 10 15.1.19]]
776
עריכות