89-113 תשעח סמסטר ב: הבדלים בין גרסאות בדף
1593237070 (שיחה | תרומות) אין תקציר עריכה |
|||
(19 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 13: | שורה 13: | ||
=בחינה!= | |||
*תלמדו טוב לבחינה. | |||
*[[מדיה:LinearAlgebra2CS2018ExamStructure.pdf|מבנה הבחינה]] | |||
* משך הבחינה: 3 שעות | |||
=הודעות= | =הודעות= | ||
* ביום ראשון ה-8.7.18 בשעות 10:30-12:30 יתקיים שיעור חזרה עם המתרגלים לכל הקבוצות. | |||
* שיעור החזרה יתקיים בבניין 1102 (הנדסה) אולם 2. | |||
=בוחן= | =בוחן= | ||
* בוחן יתקיים ביום שני ה-28.5.18 בשעות המחלקה, נא לא לבזבז זמן והחלו להתכונן כבר עכשיו :-) | * בוחן יתקיים ביום שני ה-28.5.18 בשעות המחלקה, נא לא לבזבז זמן והחלו להתכונן כבר עכשיו :-) | ||
שורה 22: | שורה 29: | ||
*[[מדיה:LinearAlgebra2CS2018quiz.pdf|בוחן]], [[מדיה:LinearAlgebra2CS2018quizSol.pdf|פתרון הבוחן]] | *[[מדיה:LinearAlgebra2CS2018quiz.pdf|בוחן]], [[מדיה:LinearAlgebra2CS2018quizSol.pdf|פתרון הבוחן]] | ||
* ציוני הבוחן פורסמו בקובץ ציוני התרגיל, '''כדי למנוע אי נעימות לסטודנטים שקיבלו נכשל רק מי שקיבל מעל 60 יוכל לראות את הציון שלו'''. | |||
שורה 34: | שורה 43: | ||
** ממוצע 4 מתוך 5 תרגילים שנשלחו לבדיקה. | ** ממוצע 4 מתוך 5 תרגילים שנשלחו לבדיקה. | ||
** ממוצע 4 מתוך 5 תרגילים שלא נשלחו לבדיקה. | ** ממוצע 4 מתוך 5 תרגילים שלא נשלחו לבדיקה. | ||
** בוחן בצורת מגן. | ** בוחן בצורת מגן- במידה והוא יעלה את הציון של התרגילים שנבדקו הוא ישתכלל עם משקל של כ-50% עם התרגילים שנשלחו לבדיקה. | ||
==תרגיל 1== | ==תרגיל 1== | ||
שורה 73: | שורה 82: | ||
'''הערה: תרגיל 2 הוא תרגיל בונוס'''--[[משתמש:Polina|Polina]] ([[שיחת משתמש:Polina|שיחה]]) 14:37, 22 במאי 2018 (UTC) | '''הערה: תרגיל 2 הוא תרגיל בונוס'''--[[משתמש:Polina|Polina]] ([[שיחת משתמש:Polina|שיחה]]) 14:37, 22 במאי 2018 (UTC) | ||
*[[מדיה:Ex8_linear_2018_new.pdf|תרגיל 8]] | *[[מדיה:Ex8_linear_2018_new.pdf|תרגיל 8]] | ||
*[[מדיה: | *[[מדיה:Ex8sol2018_la.pdf|פתרון תרגיל 8]] | ||
==תרגיל 9== | ==תרגיל 9== | ||
שורה 82: | שורה 91: | ||
==תרגיל 10== | ==תרגיל 10== | ||
*[[מדיה: | למי שחסר תרגיל יכול להגיש אותו עד 2.7 | ||
*[[מדיה: | *[[מדיה:Ex10_linear2018.pdf|תרגיל 10]] | ||
*[[מדיה:Exssol10new.pdf|פתרון תרגיל 10 מתוקן]] | |||
תרגיל 10 לא ישלח לבדיקה. | תרגיל 10 לא ישלח לבדיקה. | ||
=מערכי תרגול= | =מערכי תרגול= | ||
שורה 99: | שורה 108: | ||
*[[מדיה:LinearAlgebra2CS2018tirgul10.pdf|תרגול 10- זורדן]] | *[[מדיה:LinearAlgebra2CS2018tirgul10.pdf|תרגול 10- זורדן]] | ||
*[[מדיה:LinearAlgebra2CS2018tirgul11.pdf|תרגול 11- מכפלה פינימית]] | *[[מדיה:LinearAlgebra2CS2018tirgul11.pdf|תרגול 11- מכפלה פינימית]] | ||
*[[מדיה:LinearAlgebra2CS2018tirgul12.pdf|תרגול 12- עדיין על מכפלה פינימית]] | |||
*[[מדיה:LinearAlgebra2CS2018tirgul13.pdf|תרגול 13- גרם שמידט והעתקה הצמודה]] | |||
*[[מדיה:LinearAlgebra2CS2018tirgul14.pdf|תרגול 14- המטריצה הצמודה]] | |||
*[[מדיה:LinearAlgebra2CS2018Preparation_Lesson_Uzi.pdf|שיעור חזרה- עוזי ]] | |||
*[[מדיה:2018rehla.pdf|שיעור חזרה- פולה ]] | |||
*[[מדיה:Moed_b_re.pdf|שיעור חזרה מועד ב׳- פולה ]] | |||
=קבצים נוספים= | =קבצים נוספים= | ||
*[[מדיה:LinearAlgebra2CS2018Appendix1.pdf|אינדוקציה]] | *[[מדיה:LinearAlgebra2CS2018Appendix1.pdf|אינדוקציה]] |
גרסה אחרונה מ־06:49, 4 בספטמבר 2018
89-113 אלגברה לינארית 2 למדעי המחשב
ברוכים הבאים לקורס! :-)
מרצי הקורס:
ד"ר עדינה היילברון ומר אחיה בר-און
מתרגלי הקורס:
מר עוזי חרוש וגב' פולינה לוצקר
בחינה!
- תלמדו טוב לבחינה.
- מבנה הבחינה
- משך הבחינה: 3 שעות
הודעות
- ביום ראשון ה-8.7.18 בשעות 10:30-12:30 יתקיים שיעור חזרה עם המתרגלים לכל הקבוצות.
- שיעור החזרה יתקיים בבניין 1102 (הנדסה) אולם 2.
בוחן
- בוחן יתקיים ביום שני ה-28.5.18 בשעות המחלקה, נא לא לבזבז זמן והחלו להתכונן כבר עכשיו :-)
- החומר לבוחן הוא כל החומר שלמדתם(הרצאות, תרגולים ושיעורי בית) עד לשילוש ופולינום מינימלי (כולל)
- בבוחן היו שתי שאלות בכל שאלה שני סעיפים, כאשר הסעיף הראשון בכל שאלה יהיה משהו שכבר ראיתם, כלומר נלקח מההרצאות/תרגולים/שיעורי בית.
- השימוש בחומר עזר (כולל מחשבון) אסור.
- ציוני הבוחן פורסמו בקובץ ציוני התרגיל, כדי למנוע אי נעימות לסטודנטים שקיבלו נכשל רק מי שקיבל מעל 60 יוכל לראות את הציון שלו.
תרגילים
בדיקת שיעורי הבית:
- המחלקה אישרה בדיקה של מספר מצומצם של עבודות, לכן יבחרו מספר תרגילים שישלחו לבדיקה (לכלל הסטודנטים) עבודות אלו יקבלו ציון מלא בין 0 ל-100, בעוד שאר התרגילים שלא ישלחו לבדיקה מלאה תהיה בדיקה בינארית (0- אם לא הוגשו שיעורי בית ו-100 אם הוגשו).
- לכלל העבודות תהיה השפעה על הציון כאשר לעבודות שנבדקו באופן מלא יהיה משקל גדול יותר במתן הציון.
- אתם לא תדעו מראש אלו עבודות ישלחו לבדיקה.
- ניתן לראות את קובץ ציוני שיעורי הבית כאן
- מרכיבי ציון התרגיל:
- ממוצע 4 מתוך 5 תרגילים שנשלחו לבדיקה.
- ממוצע 4 מתוך 5 תרגילים שלא נשלחו לבדיקה.
- בוחן בצורת מגן- במידה והוא יעלה את הציון של התרגילים שנבדקו הוא ישתכלל עם משקל של כ-50% עם התרגילים שנשלחו לבדיקה.
תרגיל 1
- תרגיל 1 - שאלה 4 תוקנה
- פתרון תרגיל 1
תרגיל 2
- תרגיל 2- עלה תיקון לשאלה 1.
- פתרון תרגיל 2
תרגיל 3
לקבוצות של פולינה- הגישו את תרגיל 5 עם ש"ב 4
תרגיל 4
לקבוצות של פולינה- אל תשכחו את תרגיל 5 משבוע שעבר.
לקבוצות של עוזי- עקב ביטול התרגולים שלי אתם יכולים להגיש לתא שלי עד ליום ראשון ה-22.4 שעה 12:00.
תרגיל 5
תרגיל 6
תרגיל 7
- תרגיל 7- מועד הגשה: 14-16.5-2018 בתרגולים.
- פתרון תרגיל 7
תרגיל 8
שימו לב שעלה תיקון לתרגיל--Polina (שיחה) 05:01, 22 במאי 2018 (UTC)
הערה: תרגיל 2 הוא תרגיל בונוס--Polina (שיחה) 14:37, 22 במאי 2018 (UTC)
תרגיל 9
מומלץ להכין את תרגיל 9 היות והוא היחיד על מכפלה פנימית, ולכן הוא ישלח לבדיקה.
תרגיל 10
למי שחסר תרגיל יכול להגיש אותו עד 2.7
תרגיל 10 לא ישלח לבדיקה.
מערכי תרגול
- תרגול 1- דטרמיננטה
- תרגול 2- העתקה לינארית
- תרגול 3- מטריצה מייצגת
- תרגול 4- "דברים" עצמים
- תרגול 5- ריבויים של ע"ע
- תרגול 6- לכסון של מטריצה
- תרגול 7- לכסון של העתקות לינאריות ופולינום מינימלי
- תרגול 8- שילוש, שאלות הוכח/הפרך
- תרגול 9- תת מרחב שמור
- תרגול 10- זורדן
- תרגול 11- מכפלה פינימית
- תרגול 12- עדיין על מכפלה פינימית
- תרגול 13- גרם שמידט והעתקה הצמודה
- תרגול 14- המטריצה הצמודה
- שיעור חזרה- עוזי
- שיעור חזרה- פולה
- שיעור חזרה מועד ב׳- פולה