88-201 תשעח סמסטר ב: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך Math-Wiki
שורה 48: שורה 48:
** 2015: [[מדיה: 201-katz-2015-a.pdf | מועד א']], [[מדיה: 201-katz-2015-b.pdf | מועד ב']]
** 2015: [[מדיה: 201-katz-2015-a.pdf | מועד א']], [[מדיה: 201-katz-2015-b.pdf | מועד ב']]
** 2014: [[מדיה: 201-katz-2014-a.pdf | מועד א']], [[מדיה: 201-katz-2014-b.pdf | מועד ב']]
** 2014: [[מדיה: 201-katz-2014-a.pdf | מועד א']], [[מדיה: 201-katz-2014-b.pdf | מועד ב']]
** 2012: [[מדיה: 201-katz-2012-a.doc | מועד א']], [[מדיה: 201-katz-2012-b.pdf | מועד ב']]
** 2012: [[מדיה: 201-katz-2012-a.pdf| מועד א']], [[מדיה: 201-katz-2012-b.pdf | מועד ב']]
** 2011: [[מדיה: 201-katz-2011-a.pdf| מועד א']], [[מדיה: 201-katz-2011-b.pdf | מועד ב']]
* מערכי תרגול
* מערכי תרגול
** [[מדיה: מערך תרגול 5.pdf | תרגול 5 (יום שלישי 10/04/2018.)]]
** [[מדיה: מערך תרגול 5.pdf | תרגול 5 (יום שלישי 10/04/2018.)]]

גרסה מ־17:33, 13 ביוני 2018

88-201 גיאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית

הודעות

  • ציון סופי בקורס: 80% מבחן, 10% בוחן, 10% נוכחות.
  • בכל שבוע יפורסם תרגיל. התרגילים אינם להגשה אך מאוד מומלץ לפתור אותם. פתרון כל תרגיל יפורסם שבוע לאחר פרסום התרגיל.
  • שעות קבלה של דורון: יום ראשון 14:00-15:00 (אין צורך לתאם מראש), בחדר מלגאים בבניין מתמטיקה (או בחדר הקטן שמולו). ניתן לתאם שעות נוספות במייל או בתרגול.
  • בוחן

תרגילים

חומר עזר